SRS Viva 1 SAE 10W-40, SAE 10W-40
![]() | узнать цену |
| Страна производства | Германия |
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| API | SL/CF |
| ACEA | A3/B4 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель |
| Допуски производителей автомобилей | MB 229.1, VW 501 00, VW 505 00 |
| Испаряемость по НОАК | 12,8 |
| Индекс вязкости | 152 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 87,16 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 13,25 |
| Плотность при +15°С | 0,873 |
| Температура застывания | -44 |
| Температура вспышки | 222 |
| Общее щелочное число (TBN) | 9,64 |
| Общее кислотное число (TAN) | 3,09 |
| Массовая доля серы | 0,699 |
| Зола сульфатная | 1,38 |
| Содержание цинка | 1457 |
| Содержание фосфора | 1338 |
| Содержание бора | 2 |
| Содержание магния | 8 |
| Содержание кальция | 3202 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

