ZIC X5000 10W-40, SAE 10W-40
![]() | узнать цену |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| API | CI-4, SL |
| ACEA | A3/B4, E7 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | дизель |
| Допуски производителей автомобилей | MACK EO-M Plus, Volvo VDS-3, MAN 3275, MB 228.3 |
| Индекс вязкости | 166 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 92.8 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 14.8 |
| Плотность при +15°С | 0.855 |
| Температура застывания | -38 |
| Температура вспышки | 240 |
| Общее щелочное число (TBN) | 9.62 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

