TOTAL Quartz 9000 Energy 0W-40, SAE 0W-40
![]() | узнать цену |
| Страна производства | Франция |
| Вязкость по SAE | 0W-40 |
| ACEA | A3/B4 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель |
| Допуски производителей автомобилей | MB 229.3, MB 229.5, VW 502 00, VW 505 00, Porsche A40, BMW Longlife-01 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Индекс вязкости | 183 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 76,41 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 13,4 |
| Плотность при +15°С | 0,851 |
| Температура застывания | -39 |
| Температура вспышки | 230 |
| Общее щелочное число (TBN) | 10 |
| Массовая доля серы | 0,259 |
| Содержание цинка | 1036 |
| Содержание фосфора | 933 |
| Содержание бора | 74 |
| Содержание магния | 14 |
| Содержание кальция | 2792 |
| Содержание кремния | 5 |
| Содержание натрия | 4 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

