SRS Viva 1 Topsynth 5W-40, SAE 5W-40
![]() | узнать цену |
| Страна производства | Германия |
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| API | SN/CF |
| ACEA | A3/B4 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель |
| Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-98, MB 229.3, GM-LL-B-025, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00, Renault RN 0700, Renault RN 0710 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Испаряемость по НОАК | 11 |
| Индекс вязкости | 173 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 81,51 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 13,69 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 6190 |
| Плотность при +15°С | 0,856 |
| Температура застывания | -34 |
| Температура вспышки | 228 |
| Общее щелочное число (TBN) | 9,67 |
| Общее кислотное число (TAN) | 2,39 |
| Зола сульфатная | 1,23 |
| Содержание цинка | 1197 |
| Содержание фосфора | 1048 |
| Содержание бора | 125 |
| Содержание магния | 12 |
| Содержание кальция | 2999 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

