TOTAL Rubia TIR 9900 FE 5W-30, SAE 5W-30
![]() | узнать цену |
| Страна производства | Франция |
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| API | CJ-4, CI-4, CH-4 |
| ACEA | E6, E9 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | дизель |
| Спецификации производителей автомобилей | DAF, Iveco |
| Допуски производителей автомобилей | Volvo VDS-4, MACK EO-O Premium Plus, Renault RLD-3 |
| Испаряемость по НОАК | 11.9 |
| Индекс вязкости | 163 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 69.58 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 11.6 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 6040 |
| Плотность при +15°С | 0,856 |
| Температура застывания | -48 |
| Температура вспышки | 234 |
| Общее щелочное число (TBN) | 10 |
| Общее кислотное число (TAN) | 1.47 |
| Массовая доля серы | 0.282 |
| Зола сульфатная | 0.98 |
| Содержание фосфора | 739 |
| Содержание бора | 3 |
| Содержание магния | 80 |
| Содержание кальция | 2253 |
| Содержание кремния | 4 |
| Содержание натрия | 5 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

