RAVENOL Formel Super Diesel 15W-40, SAE 15W-40
![]() | узнать цену |
| Страна производства | Германия |
| Вязкость по SAE | 15W-40 |
| API | CF-4 |
| ACEA | E2, B4 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель |
| Спецификации производителей автомобилей | TEDOM 258-2 |
| Допуски производителей автомобилей | MAN 271, MB 228.3, MB 229.1, Renault RLD, Renault RD-2, ZF TE-ML 07C, Allison C-4, MACK EO-L, MB 228.1, Volvo VDS, Caterpillar TO-2 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Цвет масла | Янтарный |
| Индекс вязкости | 137 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 97,5 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 13,4 |
| Плотность при +15°С | 0,873 |
| Температура застывания | -39 |
| Температура вспышки | 221 |
| Общее щелочное число (TBN) | 8,5 |
| Зола сульфатная | 1,3 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

