РОСНЕФТЬ Maximum 10W-40, SAE 10W-40
![]() | узнать цену |
| Страна производства | Россия |
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| API | SL/CF |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель |
| Спецификации производителей автомобилей | AVTOVAZ |
| Индекс вязкости | 155 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 14,5 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 6375 |
| Плотность при +15°С | 0,872 |
| Температура застывания | -37 |
| Общее щелочное число (TBN) | 8 |
| Зола сульфатная | 1 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

