HONDA Ultra LEO 0W-20 SN, SAE 0W-20
![]() | узнать цену |
| Страна производства | Япония |
| Вязкость по SAE | 0W-20 |
| API | SN |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин |
| Испаряемость по НОАК | 13,7 |
| Индекс вязкости | 214 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 31,47 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 7,39 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 4558 |
| Плотность при +15°С | 0,899 |
| Температура застывания | -52 |
| Температура вспышки | 225 |
| Общее щелочное число (TBN) | 9,20 |
| Общее кислотное число (TAN) | 1,58 |
| Массовая доля серы | 0,289 |
| Зола сульфатная | 1,04 |
| Содержание цинка | 864 |
| Содержание фосфора | 749 |
| Содержание бора | 4 |
| Содержание магния | 13 |
| Содержание кальция | 2678 |
| Содержание кремния | 7 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

