RAVENOL SSO 0W-30, SAE 0W-30
![]() | Минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо, вследствие чего уменьшается эмиссия вредных веществ в атмосферу. Обладает прекрасными низкотемпературными свойствами. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей. Предотвращает образование нагара и отложений. Обеспечивает легкий холодный пуск. узнать цену |
| Страна производства | Германия |
| Вязкость по SAE | 0W-30 |
| API | SN/CF, CF, SN |
| ACEA | A3/B4, A3, B4 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель |
| Спецификации производителей автомобилей | Volvo VCC 95200356 |
| Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-01, GM-LL-B-025, MB 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 505 00, VW 502 00, BMW Longlife-98, GM-LL-A-025, VW 503 01 |
| Срок годности, мес | 60 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Цвет масла | Янтарный |
| Испаряемость по НОАК | 9 |
| Индекс вязкости | 174 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 61 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 11 |
| Плотность при +15°С | 0,843 |
| Температура застывания | -52 |
| Температура вспышки | 236 |
| Общее щелочное число (TBN) | 10,1 |
| Зола сульфатная | 1.1 |
| Содержание цинка | 1107 |
| Содержание фосфора | 1029 |
| Содержание бора | 16 |
| Содержание магния | 9 |
| Содержание кальция | 3122 |
| Содержание кремния | 4 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

