WOLF Ecotech 0W-30 FE, SAE 0W-30
![]() | Благодаря низкой вязкости и превосходной текучести это масло значительно улучшает экономию топлива, снижает износ и выбросы CO2. Выбранные присадки снижают образование сажи и осадка и обеспечивают чистоту двигателя. C одной стороны вроде не плохое масло. Современный пакет присадок. Малая зольность сульфатная. Малое содержание серы. Добавили ПАО синтетические базовые масла. Отличные низкотемпературные характеристики - температура застывания -51С. С другой стороны вязкость низковата для масла ACEA A3/B4 - это минус данного масла. Видно что не сэкономили на ингредиентах, но смешали масло на мой взгляд не точно. узнать цену |
| Страна производства | Бельгия |
| Вязкость по SAE | 0W-30 |
| API | SM |
| ACEA | A3/B4, A3, B4 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель |
| Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
| Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-01, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00 |
| Срок годности, мес | 60 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Цвет масла | Янтарный |
| Индекс вязкости | 179 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 66.0 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 11.32 |
| Плотность при +15°С | 0,844 |
| Температура застывания | -51 |
| Температура вспышки | 220 |
| Общее щелочное число (TBN) | 10.17 |
| Общее кислотное число (TAN) | 2.23 |
| Массовая доля серы | 0.241 |
| Зола сульфатная | 1.08 |
| Содержание цинка | 1144 |
| Содержание фосфора | 962 |
| Содержание бора | 79 |
| Содержание магния | 14 |
| Содержание кальция | 3073 |
| Содержание кремния | 8 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

