SHELL Helix Ultra 0W-40, SAE 0W-40
![]() | Перед нами топовое масло, произведенное на топовом пакете присадок Infineum. Из плюсов - низкая зольность масла, чистота от серы, высокие моющие свойства, GTL - базовые масла, молибден для снижения трения - короче говоря полный джентльменский набор. узнать цену |
| Страна производства | Германия |
| Вязкость по SAE | 0W-40 |
| API | SN/CF |
| ACEA | A3/B3, A3/B4 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель |
| Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
| Допуски производителей автомобилей | MB 229.5, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00, Renault RN 0700, Renault RN 0710, Fiat 9.55535-Z2 |
| Срок годности, мес | 60 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Цвет масла | Янтарный |
| Испаряемость по НОАК | 9,4 |
| Индекс вязкости | 182 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 71,88 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 12,88 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 5720 |
| Плотность при +15°С | 0,870 |
| Температура застывания | -46 |
| Температура вспышки | 230 |
| Общее щелочное число (TBN) | 10,88 |
| Общее кислотное число (TAN) | 2,26 |
| Массовая доля серы | 0,223 |
| Зола сульфатная | 1,1 |
| Содержание цинка | 1055 |
| Содержание фосфора | 912 |
| Содержание бора | 76 |
| Содержание магния | 14 |
| Содержание кальция | 2648 |
| Содержание кремния | 5 |
| Содержание натрия | 4 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

