AIMOL Turbo X 15W-40, SAE 15W-40
![]() | Увеличивает срок службы дизельных двигателей европейских, японских и американских производителей, а также обладает повышенными интервалами замены. Разработано на основе передовой технологии смешения высококачественных базовых минеральных масел и пакета присадок последнего поколения, что отражается на повышенных антиокислительных, диспергирующих, моющих и противоизносных свойствах. Благодаря использованию стабильного загустителя масло остается в своем классе вязкости (Stay-in-grade) на всем протяжении работы, что минимизирует риски падения давления в масляной системе при повышенных нагрузках, а также риски ухудшения прокачиваемости при низких температурах. Эффективно противостоит образованию кислот и сажи, предотвращая тем самым коррозию, износ и отложения в двигателе. узнать цену |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вязкость по SAE | 15W-40 |
| API | CG-4, CH-4, CF-4, SL, CI-4, CF, SL/CF |
| ACEA | E7, E3, E5 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель / газ |
| Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
| Допуски производителей автомобилей | Volvo VDS-2, MB 228.3, MAN 3275, Allison C-4, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, MACK EO-M Plus, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20078 |
| Срок годности, мес | 60 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Цвет масла | Янтарный |
| Индекс вязкости | 140 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 110.2 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 14.9 |
| Плотность при +15°С | 0.884 |
| Температура застывания | -40 |
| Температура вспышки | 232 |
| Общее щелочное число (TBN) | 11.4 |
| Зола сульфатная | 1.4 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

