S-OIL Dragon Turbo Best 10W-30, SAE 10W-30
![]() | узнать цену |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вязкость по SAE | 10W-30 |
| API | CG-4 |
| ACEA | E3 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | дизель |
| Допуски производителей автомобилей | MB 228.3, MB 229.1, Volvo VDS-2 |
| Индекс вязкости | 146 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 69.31 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 10.80 |
| Плотность при +15°С | 0.8589 |
| Температура застывания | -40 |
| Температура вспышки | 226 |
| Общее щелочное число (TBN) | 9.55 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

