AIMOL Turbo X Plus 10W-40, SAE 10W-40
![]() | Благодаря повышенной концентрации синтетических базовых масел обеспечивается высокая окислительная стабильность и увеличенный срок службы масла, улучшенные вязкостно-температурные свойства и низкий расход на угар. Обладает очень высокими эксплуатационными свойствами, что обеспечивает отличные моющие и диспергирующие свойства, превосходную защиту от полировки зеркала цилиндров. Благодаря применению боратных присадок масло обладает непревзойденными смазывающими свойствами. Увеличивает срок службы как дизельных, так и бензиновых двигателей европейских, японских и американских производителей. Снижает образование низко- и высокотемпературных отложений и шлама на деталях двигателя, а также гарантирует отличные пусковые свойства при очень низких температурах. узнать цену |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| API | CG-4, CH-4, CF-4, SL, CI-4, CF, SL/CF |
| ACEA | E7 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель / газ |
| Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
| Допуски производителей автомобилей | Volvo VDS-2, MB 228.3, MAN 3275, Allison C-4, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, MACK EO-M Plus, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Caterpillar ECF-1-a, MTU Type 2, Deutz DQC III |
| Срок годности, мес | 60 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Цвет масла | Янтарный |
| Индекс вязкости | 154 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 94.9 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 14.2 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 29200 |
| Плотность при +15°С | 0.868 |
| Температура застывания | -50 |
| Температура вспышки | 228 |
| Общее щелочное число (TBN) | 11.8 |
| Зола сульфатная | 1.3 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

