RAVENOL Racing Formel Sport 15W-50, SAE 15W-50
![]() | Благодаря высокому индексу и хорошей термостабильности, специальному пакету присадок отлично показывает себя при спортивном режиме эксплуатации. Обеспечивает легкий холодный пуск двигателя, в том числе при экстремально низких температурах. Образует стабильную масляную пленку для защиты от износа, отводит тепло от зон трения. узнать цену |
| Страна производства | Германия |
| Вязкость по SAE | 15W-50 |
| API | CF, SN, SN/CF |
| ACEA | A3/B4, A3, B4 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин |
| Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
| Допуски производителей автомобилей | MB 229.1 |
| Срок годности, мес | 60 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Цвет масла | Янтарный |
| Индекс вязкости | 143 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 131 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 17,1 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 4800 |
| Плотность при +15°С | 0,873 |
| Температура застывания | -32 |
| Температура вспышки | 230 |
| Общее щелочное число (TBN) | 7.2 |
| Зола сульфатная | 0.89 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

