RAVENOL MGS 15W-40, SAE 15W-40
![]() | узнать цену |
| Страна производства | Германия |
| Вязкость по SAE | 15W-40 |
| API | CF-4, SJ |
| ACEA | A3/B4, E2 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | газ |
| Спецификации производителей автомобилей | TEDOM Group 1P |
| Допуски производителей автомобилей | MB 226.9, Renault RGD, Volvo CNG, VW 505 00 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Цвет масла | Янтарный |
| Индекс вязкости | 135 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 97,6 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 13,3 |
| Плотность при +15°С | 0,873 |
| Температура застывания | -35 |
| Температура вспышки | 242 |
| Общее щелочное число (TBN) | 7,6 |
| Зола сульфатная | 1,3 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

