AIMOL Turbo Synth TFE 10W-40, SAE 10W-40
![]() | Комментарий технического специалиста AIMOL: "Уникальное масло, доказавшее свою эффективность не только в лаборатории, но и во многочисленных полевых испытаниях. Только представьте себе реальный пробег в 100 000 км. с доливкой всего 10 литров- цифры, которые с трудом можно получить в Европе, удалось с запасом достичь на территории нашей страны. Для его создания используются исключительно синтетические масла с применением самых современных пакетов присадок. Применяя данное масло можно не только защитить свой двигатель от износа и загрязнений, но и хорошо сэкономить на смене масла." узнать цену |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| API | CI-4 |
| ACEA | E4, E7 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | дизель |
| Спецификации производителей автомобилей | Detroit Diesel 93K215 |
| Допуски производителей автомобилей | MB 228.5, MAN 3277, Volvo VDS-3, Renault VI RXD, Renault RLD-2, MACK EO-M Plus, Cummins CES 20078, Global DHD-1, MTU Type 3, Deutz DQC IV-10 |
| Срок годности, мес | 60 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Цвет масла | Янтарный |
| Испаряемость по НОАК | 9 |
| Индекс вязкости | 159 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 100.6 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 15.1 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 2200 |
| Плотность при +15°С | 0.871 |
| Температура застывания | -42 |
| Температура вспышки | 220 |
| Общее щелочное число (TBN) | 12.4 |
| Зола сульфатная | 1.4 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

